Стоимость доставки груза за рейс | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Расстояние, км. | Cамосвал 6 тонн | Самосвал 8,5 тонн | Самосвал 13,5 тонн |
1 | 327 | 360 | 411 |
2 | 344 | 378 | 438 |
3 | 361 | 397 | 463 |
4 | 377 | 414 | 490 |
5 | 393 | 433 | 515 |
6 | 410 | 451 | 541 |
7 | 426 | 469 | 566 |
8 | 443 | 488 | 593 |
9 | 460 | 506 | 619 |
10 | 476 | 524 | 644 |
11 | 493 | 542 | 671 |
12 | 509 | 560 | 696 |
13 | 526 | 578 | 722 |
14 | 543 | 597 | 748 |
15 | 559 | 615 | 774 |
16 | 576 | 634 | 799 |
17 | 592 | 651 | 825 |
18 | 609 | 670 | 851 |
19 | 626 | 688 | 877 |
20 | 642 | 706 | 903 |
21 | 659 | 724 | 929 |
22 | 675 | 743 | 955 |
23 | 692 | 761 | 980 |
24 | 708 | 779 | 1006 |
25 | 725 | 798 | 1032 |
26 | 741 | 815 | 1058 |
27 | 758 | 834 | 1084 |
28 | 775 | 852 | 1110 |
29 | 791 | 870 | 1136 |
30 | 807 | 888 | 1161 |
31 | 824 | 907 | 1187 |
32 | 841 | 925 | 1213 |
33 | 857 | 943 | 1239 |
34 | 874 | 961 | 1265 |
35 | 890 | 979 | 1291 |
36 | 907 | 997 | 1316 |
37 | 924 | 1016 | 1342 |
38 | 940 | 1034 | 1368 |
39 | 956 | 1052 | 1394 |
40 | 973 | 1070 | 1420 |
41 | 989 | 1088 | 1446 |
42 | 1006 | 1107 | 1471 |
43 | 1023 | 1125 | 1498 |
44 | 1039 | 1144 | 1523 |
45 | 1056 | 1162 | 1549 |
46 | 1072 | 1180 | 1575 |
47 | 1089 | 1198 | 1601 |
48 | 1105 | 1216 | 1627 |
49 | 1122 | 1234 | 1652 |
50 | 1139 | 1253 | 1678 |
Cамосвал 6 тонн | Самосвал 8,5 тонн | Самосвал 13,5 тонн | |
Пробег свыше 50 км. |
15 грн. за 1 км. | 18 грн. за 1км. | 23 грн. за 1 км. |
Разгрузка свыше 1 часа |
20 грн. за 10 мин. | 20 грн. за 10мин. | 25 грн. за 10 мин. |