Стоимость доставки бетона за рейс 1-7 м³ | |||
Расстояние, км. | Цена, грн. | Расстояние, км. | Цена, грн. |
1 | 963 | 26 | 1543 |
2 | 989 | 27 | 1568 |
3 | 1020 | 28 | 1606 |
4 | 1052 | 29 | 1631 |
5 | 1083 | 30 | 1663 |
6 | 1115 | 31 | 1694 |
7 | 1146 | 32 | 1719 |
8 | 1178 | 33 | 1751 |
9 | 1209 | 34 | 1782 |
10 | 1234 | 35 | 1814 |
11 | 1272 | 36 | 1845 |
12 | 1297 | 37 | 1871 |
13 | 1329 | 38 | 1902 |
14 | 1360 | 39 | 1934 |
15 | 1392 | 40 | 1965 |
16 | 1430 | 41 | 1997 |
17 | 1461 | 42 | 2022 |
18 | 1499 | 43 | 2053 |
19 | 1530 | 44 | 2085 |
20 | 1562 | 45 | 2116 |
21 | 1392 | 46 | 2148 |
22 | 1417 | 17 | 2173 |
23 | 1449 | 48 | 2205 |
24 | 1480 | 49 | 2236 |
25 | 1512 | 50 | 2268 |
• Пробег автотранспорта свыше 50 км. производится оплата из расчета: 5 грн. за 1 км. • Простой авто. во время разгрузки свыше 1 часа производится оплата из расчета: 20 грн. за 10 мин. |